Consumo de equipos
En la siguiente tabla le ofrecemos un cálculo del consumo aproximado de algunos de los equipos eléctricos más comunes:
electrodoméstico | Consumo por hora | |
---|---|---|
![]() |
aspiradora (grande) | 0,35 kWh |
![]() |
batidora (de brazo) | 0,20 kWh |
calefactor (grande) | 2,50 kWh | |
calentador de agua con tanque | 1,50 kWh | |
acondicionador de aire (compacto o split) de 2300 fg/h | 0,99 kWh | |
caloventor | 2,00 kWh | |
![]() |
computadora | 0,36 kWh |
equipo de audio (pequeño) | 0,018 kWh | |
extractor de aire (cocina) | 0,12 kWh | |
Congelador (1100 fg/h) | 0,15 kWh | |
![]() |
horno de microondas | 1,30 kWh |
![]() |
lámpara de 100 Wh | 0,10 kWh |
![]() |
lámpara de 60 W | 0,06 kWh |
![]() |
lámpara de 75 W | 0,075 kWh |
![]() |
lavarropas automático | 2,20 kWh |
![]() |
lavarropas semiautomático o manual | 0,70 kWh |
licuadora | 0,35 kWh | |
lustraaspiradora | 0,30 kWh | |
máquina de coser | 0,075 kWh | |
![]() |
plancha (para ropa) automática | 1,00 kWh |
![]() |
plancha (de ropa) común | 0,55 kWh |
procesador de alimentos | 0,25 kWh | |
purificador de aire | 0,10 kWh | |
radio | 0,08 kWh | |
radiograbador (pequeño) | 0,008 kWh | |
radiograbador con CD | 0,038 kWh | |
![]() |
refrigerador (de 13 pies) | 0,265 kWh |
![]() |
refrigerador con freezer (¼ HP) | 0,184 kWh |
![]() |
refrigerador con freezer (½ HP) | 0,368 kWh |
renovador de aire | 0,065 kWh | |
secador de cabello mediano | 0,70 kWh | |
secarropas centrífugo | 0,20 kWh | |
secarropas con resistencia | 2,00 kWh | |
![]() |
televisor (21") | 0,115 kWh |
![]() |
televisor (29") | 0,205 kWh |
tostadora | 0,80 kWh | |
tubo fluorescente (105 Wh) | 0,135 kWh | |
turboventilador | 0,184 kWh | |
ventilador de techo (pequeño) | 0,10 kWh | |
![]() |
ventilador (grande) | 0,20 kWh |
![]() |
ventilador (mediano) | 0,10 kWh |